20170917_Maribor ITA

Europei a squadre con l’Italia femminile e maschile ai piedi del podio

Maribor, 17 settembre 2017. Due quinti posti per l’Italia a Maribor negli Europei U21 a squadre. Il team femminile, trascinato da Annarita Campese ed Alice Bellandi (4 vittorie su 4) ha superato Gran Bretagna (3-2), Slovenia (3-2) e perso con Germania (2-3) e Russia (2-3), quello maschile ha sconfitto Ungheria (4-1), Germania (3-2), prima di cedere ad Azerbiajan (2-3) e Gran Bretagna (1-4). Quattro vittorie su 4 anche per Manuel Lombardo.
Ottavi di finale femminile
Italia 3 (24) – Gran Bretagna 2 (13)
52: Campese 04 – Giles 01
57: Pellitteri 0 – Toprak 01
63: Palombini 0 – Piovesana 10
70: Bellandi 10 – -by- 0
+70: Calagreti 10 – Ludford 01
Quarti di finale femminile
Germania 3 (22) – Italia 2 (3)
52: Ballhaus 01 – Campese 02
57: Ziegler 11 – Pellitteri 0
63: Schmidt 01 – Palombini 0
70: Maelkemburg 0 – Bellandi 01
+70: Bouizgarne 10 – Calagreti 0
R1
Italia 3 (30) – Slovenia 2 (12)
52: Campese 10 – Perovnik 01
57: Pellitteri 0 – Kajzer 01
63: Palombini 0 –Leski 10
70: Bellandi 10 – Opresnik 0
+70: Calagreti 10 – Pecoler 0
Finale bronzo
Italia 2 (2) – Russia 3 (21)
52: Campese 01 – Maliukova 0
57: Pellitteri 0 – Shilova 10
63: Palombini 0 – Gryzlova 01
70: Bellandi 01 – Zadvornova 0
+70: Calagreti 0 – Gushchina 10
 
Ottavi di finale maschile
Italia 4 (33) – Ungheria 1 (11)
66: Lombardo 10 – Kozma 0
73: Esposito 02 – Sarhegzyi 01
81: Parlati 12 – Goz 0
90: Fusco 10 – Toth 0
+90: Agro Sylvan 0 – Waczulik 10
Quarti di finale maschile
Italia 3 (21) – Germania 2 (22)
66: Lombardo 10 – Adam 0
73: Casaglia 01 – Hennebach 0
81: Parlati 10 – Gramkow 02
90: Fusco 0 – Trippel 10
+90: Agro Sylvan 0 – Abramov 10
Semifinale maschile
Azerbaijan 3 (30) – Italia 2 (20)
66: Javadov 0 – Lombardo 10
73: Heydarov 10 – Esposito 0
81: Aghayev 0 – Parlati 10
90: Yagubov 10 – Fusco 0
+90: Kotsoiev 10 – Agro Sylvan 0
Finale bronzo
Gran Bretagna 4 (17) – Italia 1 (10)
66: Macdonald 0 – Lombardo 10
73: Ham 01 – Casaglia 0
81: Mcwatt 03 – Parlati 0
90: Petgrave 03 – Fusco 0
+90: Greenidge 10 – Agro Sylvan 0

L'articolo ti è piaciuto?
Condividilo sui social!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
In evidenza

Articoli recenti